漢堡王的英文名,共統(tǒng)計(jì)到75個(gè),比如Wallpe(沃爾普)、Reiko(玲子)、Funaro(船太郎)、Kristle(克里斯特爾)、Decook(德庫(kù)克)等等,看起來(lái)洋氣高端。此外,還象征有拼搏精神、懇切的意義。
大部分英文名字都包含多種含義。孩子出生后我們經(jīng)常會(huì)花很長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)起英文名字,給寶寶起個(gè)好英文名字也是一種愛(ài)的表現(xiàn),什么樣的英文名字更適合給剛出生的寶寶?
洋氣的漢堡英文名字大全集
Wallpe(沃爾普)
Wallpe歷史上最早出現(xiàn)于英語(yǔ),該名字由2個(gè)音節(jié)組成,作為女士的名字,看起來(lái)拽的很酷,展現(xiàn)出清純、嬌艷的風(fēng)采。分析結(jié)果顯示,Wallpe(沃爾普)在新西蘭喜歡的人比較多。
Reiko(玲子)
Reiko歷史上最早出現(xiàn)在英語(yǔ),一共5個(gè)字母,作為女人的名字,該名整體看起來(lái)秀氣又可愛(ài),具有秀美、淑女的特性。大數(shù)據(jù)顯示,Reiko(玲子)在土耳其比較熱門。
Funaro(船太郎)
Funaro歷史出自英語(yǔ),此英文名字的中文音譯為船太郎,該名字由3個(gè)音節(jié)組成,長(zhǎng)度為6,該名整體看起來(lái)時(shí)尚又古風(fēng),作為女生的名字,表示熱誠(chéng)、嬌柔。起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示,F(xiàn)unaro(船太郎)在韓國(guó)備受歡迎。
Kristle(克里斯特爾)
Kristle來(lái)源于保加利亞語(yǔ)、拉丁語(yǔ),此英文名字翻譯為克里斯特爾,這個(gè)英文名不僅看起來(lái)聰穎,聽(tīng)起來(lái)也很朗朗上口,作為女人的名字,寓意清秀、精悍。起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示,Kristle(克里斯特爾)在比利時(shí)比較常見(jiàn)。
Decook(德庫(kù)克)
Decook歷史上最早出現(xiàn)在英語(yǔ),長(zhǎng)度為6,作為女人的名字,看起來(lái)活潑帥氣,象征俊男、一往無(wú)前的意義。大數(shù)據(jù)顯示,Decook(德庫(kù)克)在西班牙喜歡的人比較多。
漢堡王的英文名 75個(gè)
英文名 | 中文名 | 名字特征 | 得分 |
---|---|---|---|
Tomko | 湯姆科 | 質(zhì)樸、堂堂正正 | 71分 |
Wallace | 華萊士 | 助人為樂(lè)、誠(chéng)實(shí) | 77分 |
Thackrey | 薩克雷 | 熱情洋溢、美女 | 81分 |
Dworek | 德沃雷克 | 守紀(jì)律、開闊 | 87分 |
Khaimov | 哈伊莫夫 | 執(zhí)著、天真活潑 | 84分 |
Strever | 斯特里弗 | 性感、忠厚 | 64分 |
Meggy | 梅吉 | 賢惠、始終不解 | 60分 |
Koenes | 科恩斯 | 嚴(yán)守時(shí)刻、可愛(ài) | 90分 |
Dud | 啞彈 | 妙語(yǔ)連珠、躊躇滿志 | 82分 |
Adira | 阿迪拉 | 豁達(dá)、仗義 | 81分 |
Yetsko | 耶斯科 | 健美、溫柔善良 | 94分 |
Peszko | 佩茲科 | 理解力強(qiáng)、客觀 | 82分 |
Fainga | 法因加 | 內(nèi)向、爽快 | 95分 |
Klausman | 克勞斯曼 | 簡(jiǎn)單、嘆為觀止 | 81分 |
Seekamp | 西坎普 | 誠(chéng)實(shí)、熱情 | 63分 |
Scheuneman | 斯科尼曼 | 曠世奇才、冰雪聰明 | 89分 |
Urcuyo | 烏爾庫(kù)約 | 內(nèi)斂、真誠(chéng) | 74分 |
Sacchetti | 薩切蒂 | 理智、善良 | 93分 |
Velte | 韋爾特 | 辛勤、謙恭有禮 | 69分 |
Pallansch | 帕蘭施 | 傾國(guó)、好客 | 65分 |
Stea | 斯蒂亞 | 高風(fēng)亮節(jié)、軟玉溫香 | 86分 |
Ryerson | 瑞爾森 | 鮮艷、活潑 | 70分 |
Plymale | 普萊梅爾 | 有信心、清澈 | 66分 |
Kahane | 卡哈尼 | 強(qiáng)悍、清純 | 76分 |
Timpson | 廷普森 | 有禮貌、真心實(shí)意 | 83分 |
Patrich | 帕特里奇 | 厚道、水靈 | 76分 |
Symone | 西蒙尼 | 英雄蓋世、鮮艷 | 81分 |
Swaim | 斯威姆 | 俏皮、樂(lè)觀 | 76分 |
Zuchelli | 祖切利 | 爽朗、開朗樂(lè)觀 | 94分 |
Kreinberg | 克萊因貝格 | 開朗大方、條理分明 | 66分 |
Shiva | 濕婆 | 時(shí)尚、賢惠 | 67分 |
Teal | 水鴨 | 典雅、知恩圖報(bào) | 91分 |
Bohlmann | 博爾曼 | 敏捷、知足 | 73分 |
Angelus | 安杰勒斯 | 精明、內(nèi)心贊許 | 67分 |
Prospera | 普洛斯彼拉 | 開朗大方、自信 | 91分 |
Greitzer | 格雷策 | 決斷、脫俗 | 76分 |
Polle | 波爾 | 真心誠(chéng)意、幽默風(fēng)趣 | 83分 |
Horbert | 霍伯特 | 英俊、務(wù)實(shí) | 70分 |
Titu | 蒂圖 | 獨(dú)立、孝順 | 67分 |
Vein | 靜脈 | 光明磊落、風(fēng)姿綽約 | 95分 |
Desousa | 德蘇薩 | 艷若桃李、直捷了當(dāng) | 79分 |
Bugel | 布格爾 | 堅(jiān)強(qiáng)、篤實(shí) | 66分 |
Haralambi | 哈拉蘭比 | 輕松、柔美 | 62分 |
Presto | 普雷斯托 | 冰雪聰明、敢說(shuō)敢作 | 65分 |
Arensman | 阿倫斯曼 | 篤實(shí)、英雄蓋世 | 89分 |
Mairena | 邁雷納 | 優(yōu)雅、另類 | 82分 |
Orio | 奧利奧 | 性感、直爽 | 66分 |
Gandel | 甘德?tīng)?/td> | 始終不渝、好學(xué)上進(jìn) | 89分 |
Kevay | 凱維 | 機(jī)智靈巧、相貌堂堂 | 66分 |
Traore | 特拉奧雷 | 生龍活虎、穩(wěn)重 | 73分 |
Doralis | 多拉利斯 | 有奉獻(xiàn)精神、豪爽 | 70分 |
Lyssy | 莉茜 | 堅(jiān)強(qiáng)、靈秀 | 81分 |
Mazaika | 馬扎伊卡 | 美女、不拘小節(jié) | 76分 |
Nestel | 內(nèi)斯特爾 | 自信、嘆為觀止 | 66分 |
Blakeman | 布萊克曼 | 精神飽滿、有方法 | 64分 |
Busbey | 布斯貝 | 修長(zhǎng)、花枝招展 | 72分 |
Khal | 卡爾 | 天生麗質(zhì)、友好 | 71分 |
Gutches | 古奇 | 頂天立地、清秀 | 89分 |
Virginia | 弗吉尼亞州 | 有理性、蘭質(zhì)蕙心 | 76分 |
Delmundo | 德?tīng)柮啥?/td> | 認(rèn)真、英俊 | 87分 |
Fipps | 菲普斯 | 嬌艷、嚴(yán)謹(jǐn) | 80分 |
Lehmkuhler | 萊姆庫(kù)勒 | 冰雪聰明、俊美 | 95分 |
Photios | 菲提奧斯 | 嚴(yán)于律己、好動(dòng) | 61分 |
Safiwah | 薩菲瓦 | 利落、有發(fā)明才能 | 82分 |
Hisamoto | 久本 | 果敢、有奉獻(xiàn)精神 | 93分 |
Mroch | 姆羅奇 | 忠厚、敏捷 | 75分 |
Ishida | 石田 | 誠(chéng)摯、美艷絕倫 | 82分 |
Chappelow | 查佩洛 | 斗志昂揚(yáng)、有效率 | 83分 |
Beach | 比奇 | 活潑、婉風(fēng)流轉(zhuǎn) | 64分 |
Thorin | 索林 | 甜美、大公無(wú)私 | 94分 |
Bakan | 巴坎 | 健談、艷冠群芳 | 93分 |
Rost | 羅斯特 | 一往無(wú)前、萬(wàn)民稱頌 | 81分 |
Pullen | 普倫 | 爽脆、文質(zhì)彬彬 | 95分 |
Durke | 杜克 | 襟懷坦白、健談 | 69分 |
Kottler | 科特勒 | 善解人意、愛(ài)動(dòng)腦筋 | 86分 |
有火和土寓意的英文名字 [72個(gè)]
M開頭中二的英文名字 [72個(gè)]
快樂(lè)寓意的英文名字 [78個(gè)]